مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | |
گنجایش فریز | |
گنجایش کل به لیتر | 591 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 28 فوت |
ارتفاع | 1790 میلی متر |
عمق | 912 میلی متر |
پهنا | 717 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | ندارد |
قفل کودک | دارد |
میزان صدا | |
توضیحات |