مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | |
گنجایش فریز | |
گنجایش کل به لیتر | |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 1810 میلی متر |
عمق | 868 میلی متر |
پهنا | 912 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 2 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | دارد |
میزان صدا | |
توضیحات |