مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 483 لیتر |
گنجایش فریز | 252 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 735 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 31 فوت |
ارتفاع | 1774 میلی متر |
عمق | 880 میلی متر |
پهنا | 912 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 5 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 5 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 طبقه |
لامپ یخچال | دارد |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |