مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 280 لیتر |
گنجایش فریز | 97 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 377 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 17 فوت |
ارتفاع | 1746 میلی متر |
عمق | 675 میلی متر |
پهنا | 660 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 2 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | – |
آبسردکن | |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |