مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 333 لیتر |
گنجایش فریز | 97.3 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 430 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 22 فوت |
ارتفاع | 1746 میلی متر |
عمق | 685 میلی متر |
پهنا | 735 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 طبقه |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | دارای 4 کشو فریزر |
آبسردکن | |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |