مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | |
گنجایش فریز | |
گنجایش کل به لیتر | |
گنجایش کل به فوت | 32 فوت |
ارتفاع | 1800 میلی متر |
عمق | 690 میلی متر |
پهنا | 1190 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 6 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 7 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
محل قرار گیری یخ ساز | |
عرض | |
ظرفیت یخچال | |
ظرفیت کلی | |
ظرفیت فریزر |