مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 377 لیتر |
گنجایش فریز | 312 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 689 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 35 فوت |
ارتفاع | 1850 میلی متر |
عمق | 673 میلی متر |
پهنا | 1190 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 7 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 7 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | دارد |
میزان صدا | |
محل قرار گیری یخ ساز | |
عرض | |
ظرفیت یخچال | |
ظرفیت کلی | |
ظرفیت فریزر |