مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 350 لیتر |
گنجایش فریز | 179 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 529 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 30 فوت |
ارتفاع | 1810 میلی متر |
عمق | 685 میلی متر |
پهنا | 680 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 7 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | دارد |
میزان صدا | |
محل قرار گیری یخ ساز | |
عرض | |
ظرفیت یخچال | |
ظرفیت کلی | |
ظرفیت فریزر |