مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
گنجایش فریز | 337 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 27 فوت |
ارتفاع | 1920 میلیمتر |
عمق | 650 میلی متر |
پهنا | 1300 میلیمتر |
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | دارد |
میزان صدا | |
محل قرار گیری یخ ساز | |
عرض | |
ظرفیت یخچال | |
ظرفیت کلی | |
ظرفیت فریزر |