مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 220 لیتر |
گنجایش فریز | 62 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 282 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 15 فوت |
ارتفاع | 1635 میلی متر |
عمق | 720 میلی متر |
پهنا | 600 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | |
تعداد طبقات فریزر | 1 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | دارای یخساز دستی |
آبسردکن | ندارد |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |