مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 298 لیتر |
گنجایش فریز | 87 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 385 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 19 فوت |
ارتفاع | 1800 میلی متر |
عمق | 720 میلی متر |
پهنا | 675 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | |
تعداد طبقات فریزر | 1 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | دارای یخساز دستی |
آبسردکن | ندارد |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |