مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 337 لیتر |
گنجایش فریز | 112 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 449 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 25 فوت |
ارتفاع | 1780 میلی متر |
عمق | 820 میلی متر |
پهنا | 715 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | |
تعداد طبقات فریزر | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | دارای 2 کشو |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |