مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 399 لیتر |
گنجایش فریز | 153 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 552 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 25 فوت |
ارتفاع | 1800 میلی متر |
عمق | 770 میلی متر |
پهنا | 836 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | یخساز Twist، قفسه داخل درب 3 عدد، شفاف، قفسه 1 عدد، قفسه از جنس شیشه ایمنی 1 عدد، چراغ داخلی ال ای دی، رده بندی 4 ستاره مصرف انرژی فریزر |
آبسردکن | |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |