مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 429 لیتر |
گنجایش فریز | 153 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 585 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 27 فوت |
ارتفاع | 1850 میلی متر |
عمق | 770 میلی متر |
پهنا | 840 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | |
تعداد طبقات فریزر | 2 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | |
saerfirezr | دارای یخساز دستی |
آبسردکن | دارد |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات |