مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 256 لیتر |
گنجایش فریز | 140 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 396 لیتر |
گنجایش کل به فوت | |
ارتفاع | 2010 میلی متر |
عمق | 700 میلی متر |
پهنا | 650 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 5 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | دارد |
میزان صدا | |
توضیحات | بدون برفک – کمپرسور اینورتر – کنترل پنل لمسی LED – عملکرد ECO برای مصرف بهینه انرژی – سیستم گردش هوای داخلی اجباری (فن دار) |