مشخصات
مشخصات
نمودارمصرف انرژی | +A |
---|---|
گنجایش یخچال | 209 لیتر |
گنجایش فریز | 89 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 358 لیتر |
گنجایش کل به فوت | |
ارتفاع | 1850 میلی متر |
عمق | 662 میلی متر |
پهنا | 625 میلی متر |
تعداد طبقات یخچال | 3 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات فریزر | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | |
لامپ یخچال | دارد |
سیستم سرد کننده سریع | دارد |
آبسردکن | |
اخطار بازماندن درب | دارد |
قفل کودک | |
میزان صدا | |
توضیحات | |
وزن | 70 کیلوگرم |